Attivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati |
|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU2EZO | ๐ฏ 2 |
| ๐ก IZ8FCA | ๐ฏ 3 |
Qso Attivatori
IQ6KX
QSO effettuati: 7
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก IZ6PPU | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IT9JGX | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก W4ISS | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 7 |