TURING CODE AWARD
DIPLOMA IN DIGITALE: FT8/4, CW, RTTY, PSK, SSTV, MESHCOM diretta.
QSO Totali: 23
Scadenza:
Regolamento
Presto su www.crt.redAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati |
|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 3 |
| ๐ก IU0RER | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU1QZM | ๐ฏ 1 |
Qso Attivatori
IU0RER
QSO effettuati: 14
Nome: massimo lancia
QTH: roma
IQ6KX
QSO effettuati: 9
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก 2W0YOX | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก F4LNC | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก G0OFD | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก G4MHJ | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก M0PFX | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก M9NTS | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก PD3LKN | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก TA2PCB | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก 2E0UMF | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก 2E0WWG | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก CT1ANO | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL1AWS | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก G5EDB | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW0FGX | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก M0IAP | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก R1LH | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก R8CIS | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก RX9L | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก SP1JQJ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก SV9MBH | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก UT4QM | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก YO6LM | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IU0RER | ๐ฏ 14 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 9 |